Lavoro di Antonio Sforza – link lavori : Lavori | Club ULTRA
A livello mondiale vengono indicati come ULTRA SUMMIT tutti i vertici con 1500 metri di prominenza a salire .
L’importanza della PROMINENZA nella classificazione degli ULTRA SUMMIT la si puo’ comprendere nell’elenco seguente dove vertici di altezza inferiore ad altri , hanno prominenza maggiore .
NOME / ALTEZZA / PROMINENZA / PUNTI / NAZIONE
ULTRA SUMMIT MONDIALI
EVEREST 8848 8848 100 CINA – NEPAL
ACONCAGUA 6962 6962 78 ARGENTINA
MCKINLEY 6194 6138 69 ALASKA
KILIMANJARO 5895 5855 66 TANZANIA
PICO CRISTOBAL COLON 5775 5584 64 COLOMBIA
LOGAN 5959 5250 63 CANADA
PICO DE ORIZABA 5636 4922 59 MESSICO
MASSICCIO VINSON 4892 4892 55 ANTARTIDE
PUNCAK JAYA 4884 4884 55 INDONESIA
ELBRUS 5642 4741 58 RUSSIA
DAMAVAND 5610 4667 57 IRAN
VULCANO KLYUCHEVSKAYA 4750 4649 53 RUSSIA
NANGA PARBAT 8125 4608 69 PAKISTAN
MAUNA KEA 4205 4205 47 STATI UNITI
JENGISH CHOKUSU 7439 4148 62 CINA – KIRGHIZISTAN
CHIMBORAZO 6267 4122 57 ECUADOR
BOGDA SHAN 5445 4122 53 CINA
NAMCHA BARWA 7782 4106 63 CINA
KINABALU 4095 4095 46 MALESIA
RAINIER 4393 4023 47 STATI UNITI
K 2 8611 4017 66 PAKISTAN – CIMA
RAS DEJEN 4533 3980 48 ETIOPIA
VULCANO TAJUMULCO 4220 3980 46 GUATEMALA
PICO BOLIVAR 4981 3957 50 VENEZUELA
FAIRWEATHER 4671 3955 48 STATI UNITI – CANADA
YU SHAN 3952 3952 44 TAIWAN
NGALIEMA 5109 3951 50 CONGO – UGANDA
KANGCHENJUNGA 8586 3922 65 INDIA – NEPAL
TIRICH MIR 7708 3910 62 PAKISTAN
CAMEROON 4040 3901 44 CAMERUN
KENYA 5199 3825 50 KENYA
GUNUNG KERINCI 3805 3805 43 INDONESIA
EREBUS 3794 3794 42 ANTARTIDE
FUJI SAN 3776 3776 42 GIAPPONE
JBEL TOUBKAL 4167 3755 44 MAROCCO
COOK 3755 3755 42 NUOVA ZELANDA
CERRO CHIRRIPO 3820 3727 42 COSTA RICA
GUNUNG RINJANI 3726 3726 42 INDONESIA
PICO TEIDE 3718 3718 42 SPAGNA
MONTE SAN VALENTIN 4058 3696 43 CILE
GUNNBJORNSFIELD 3694 3694 41 GROENLANDIA
NEVADO OJOS DEL SALADO 6893 3688 56 ARGENTINA – CILE
GUNUNG SEMERU 3676 3676 41 INDONESIA
FINISTERRE RANGE HP 4125 3675 44 PAPUA NUOVA GUINEA
RITACUBA BLANCO 5410 3645 50 COLOMBIA
MINYA KONKA 7556 3642 59 CINA
MONTE ARARAT 5137 3611 48 TURCHIA
KONGUR SHAN 7649 3585 59 CINA
BLACKBURN 4996 3535 47 STATI UNITI
MANASLU 8163 3092 56 NEPAL
MUZTGATA 7546 2735 51 CINA
BAZARDUZU DAGI 4466 2454 37 AZERBAIGIAN
COTOPAXI 5897 2404 42 ECUADOR
KAZBEK 5047 2353 38 GEORGIA – RUSSIA
CERRO PARINACOTA 6342 1989 40 BOLIVIA
ULTRA SUMMIT SETTORE ALPINIO NAZIONALE ED ESTERO
MONTE BIANCO 4810 4696 53 VALLE D’AOSTA – FRANCIA
GROSSGLOCKNER 3798 2428 34 AUSTRIA
FINSTERAARHORN 4274 2279 35 SVIZZERA
WILDSPITZE 3768 2261 32 AUSTRIA
PIZ BERNINA 4049 2234 33 LOMBARDIA – SVIZZERA
HOCHKÖNIG 2941 2181 28 AUSTRIA
MONTE ROSA (DUFOURSPITZE) 4634 2165 35 SVIZZERA
HOHER DACHSTEIN 2995 2136 28 AUSTRIA
LA MARMOLADA (PUNTA PENIA) 3343 2132 30 VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE
MONTE VISO 3841 2062 31 PIEMONTE
TRIGLAV 2864 2050 27 SLOVENIA
BARRE DES ÉCRINS 4102 2045 32 FRANCIA
SÄNTIS 2502 2017 25 SVIZZERA
ORTLER / ÓRTLES 3905 1953 31 TRENTINO ALTO ADIGE
MONTE BALDO (CIMA VALDRITTA) 2218 1950 23 VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE
GRAN PARADISO 4061 1883 31 VALLE D’AOSTA
PIZZO DI COCA 3050 1878 27 LOMBARDIA
CIMA DODICI / FEROZZO 2336 1874 23 TRENTINO ALTO ADIGE – VENETO
HAUTE CIME 3257 1796 27 SVIZZERA
CHAMECHAUDE 2082 1770 18 FRANCIA
ZUGSPITZE 2962 1748 25 AUSTRIA – GERMANIA
MONTE ANTELAO 3264 1735 26 VENETO
POINTE D’ARCALOD 2217 1715 22 FRANCIA
GRINTOVEC 2558 1706 23 SLOVENIA
GROSSER PRIEL 2515 1704 23 AUSTRIA
GRIGNA SETTENTRIONALE 2409 1686 22 LOMBARDIA
MONTE BONDONE (CORNETTO) 2180 1681 21 TRENTINO ALTO ADIGE
PRESANELLA 3558 1676 27 TRENTINO ALTO ADIGE
BIRNHORN 2634 1665 23 AUSTRIA
COL NUDO 2471 1644 22 VENETO
POINTE PERCÉE 2750 1641 24 FRANCIA
JÔF DI MONTASIO / MONTASCH 2753 1597 23 FRIULI VENEZIA GIULIA
POLINIK 2784 1579 23 AUSTRIA
TÖDI 3614 1570 26 SVIZZERA
BIRKKARSPITZE 2749 1568 23 AUSTRIA
ELLMAUER HALT 2344 1551 21 AUSTRIA
GRANDE TÊTE DE L’OBIOU 2790 1542 23 FRANCIA
HOCHTOR 2369 1520 21 AUSTRIA
GRIMMING 2351 1518 21 AUSTRIA
GRAND COMBIN (DE GRAFENEIRE) 4314 1517 28 SVIZZERA
LA TOURNETTE 2351 1514 21 FRANCIA
PIZ KESCH 3418 1503 25 SVIZZERA
ZIRBITZKOGEL 2396 1502 21 AUSTRIA
ULTRA SUMMIT APPENNINO PIU ISOLE
ETNA 3326 3326 37 SICILIA
CORNO GRANDE VETTA OCCIDENTALE 2912 2474 30 ABRUZZO
PUNTA LA MARMORA 1834 metri 1834 20 SARDEGNA
MONTE AMARO 2793 1810 25 ABRUZZO
SERRA DOLCEDORME 2267 1715 22 CALABRIA
MONTALTO 1955 1698 20 CALABRIA
MONTE CIMONE 2165 1582 20 EMILIA ROMAGNA
CRITERI PER DEFINIRE IL PUNTEGGIO DI UN RILIEVO : LA SOLA PROMINENZA , PUR ESSENDO UN PARAMETRO IMPORTANTISSIMO , NON E’ SUFFICIENTE ” DA SOLA ” AD ESPRIMERE L’IMPORTANZA DI UNA MONTAGNA . VIENE CONSIDERATA ANCHE L’ALTEZZA DI UNA CIMA . COMBINANDO LE DUE GRANDEZZE ATTRAVERSO UNA MEDIA ” GEOMETRICA ” ( NON ALGEBRICA ) E RAPPORTANDO IL RISULTATO CON L’ALTEZZA DEL MONTE EVEREST 8848 METRI / 8848 METRI PROMINENZA / 100 PUNTI , SI SVILUPPANO I PUNTEGGI DELLE CIME CENSITE . LINK : Come funziona | Club ULTRA